Ben jij op zoek naar een centraal gelegen, hedendaags appartement in een kleinschalig gebouw? Gevonden!
De vlotte bereikbaarheid, het energiezuinige karakter met onderandere led verlichting en de lichtrijke leefruimte maken van dit appartement de ideale plek voor wie comfortabel wil wonen op een toplocatie.
Je komt het appartement binnen via de inkomhal met handige vestiaire en bergruimte. Wanneer je de trap neemt, kom je terecht in de open leefruimte met volledig afgewerkte (Miele toestellen) keuken — een aangename, lichtrijke ruimte waar het heerlijk vertoeven is. Verder beschikt het appartement over een ruime slaapkamer, een badkamer, een apart toilet en nog een extra berging.
Lijkt dit appartement wel iets voor jou? Aarzel dan zeker niet en neem vandaag nog contact met ons op om een bezoek in te plannen!
| Adres: | Kapittelstraat 6/301 Oudenaarde |
| Vraagprijs: | € 235.000 |
| Type: | Appartement |
| Bewoonbare opp.: | 80 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1967 |
| Renovatiejaar: | 2021 |
| Bouwlagen: | 3 |
| Op verdieping: | 2 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Slaapkamers: | 1 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | Ja |
| Parking: | 1 |
| Raamwerk: | Aluminium |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Andere |
| Gevel: | Baksteen |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas, Superisolerend |
| Verwarming: | Warmtepomp |
| Verwarmd water: | Warmtepomp |
| Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Volledig geïsoleerd |
| Internet: | Ja |
| Mech. ventilatie : | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 553 |
| EPC Certificaat Nr.: | 2575495-RES-1 |
| EPC Index: | 111,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | B |
| Renovatieplicht: | Neen |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |