KOM DEZE HOEVE BEZOEKEN OP HET EERSTE BEZOEKMOMENT OP WOENSDAG 11/9 TUSSEN 16u EN 18u30.
Ben je op zoek naar een renovatieproject of bouwgrond op een unieke locatie met oneindige verzichten? Dit is de geschikte locatie voor u.
De zeer rustige ligging tussen de velden van Horebeke en het grote zuid gerichte perceel van maar liefst 5.230 m² zijn de grote troeven van deze uitzonderlijke eigendom.
Indeling:
-Kelder: Praktische kelder (16m²)
-GLV: Via de inkomhal (6m²) betreedt je links de leefruimte (42m²) die opgedeeld is in een eetplaats (21m²) en een zithoek (21m²). Aansluitend volgt de keuken (7m²) met berging (6m²). Aan de keuken is er tevens nog een achterplaats (16m²). Rechts van de inkom zijn er 2 slaapkamers (9en 12m²). Verder zijn er nog tal van bijgebouwen en stallingen.
-1steV: Grote zolder (80m²) met tal van mogelijkheden.
Wil je op deze unieke locatie thuiskomen? Maak snel een afspraak om langs te komen op het eerste bezoekmoment.
Adres: | Kromstraat 24 Horebeke |
Vraagprijs: | € 475.000 |
Type: | Woning |
Perceeloppervlakte: | 5.230 m² |
Perceelbreedte: | 75 m |
Bebouwde opp.: | 344 m² |
Bewoonbare opp.: | 236 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | Te renoveren |
Slaapkamers: | 2 (9 m², 12 m²) |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 42 m² |
Keuken: | 7 m² |
Berging: | 6 m² |
Zolder: | 80 m² |
Kelder: | 16 m² |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak - Pannen |
Beglazing: | Enkel |
Verwarming: | Individueel, Stookolie - Stookoliekachel |
Verwarmd water: | Elektrische boiler |
Isolatie: | Geen isolatie |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 470 |
Kadastrale Oppervlakte: | 523.000 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20240812-0003338837-RES-1 |
EPC Index: | 1205,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | F |
Energie Prestatie Certificaat: | 23/08/2024 |
Asbestattest: | 23/08/2024 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Agrarisch gebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |