SCHRIJF JE IN VOOR HET EERSTE BEZOEKMOMENT VAN MAANDAG 17 AUGUSTUS VIA ONZE WEBSITE!
Ben jij op zoek naar een ruime woning op een perceel van maar liefst 6.095 m² in Kruishoutem? Gevonden!
De uitzonderlijk grote tuin, de drie slaapkamers, de twee badkamers en de volledig afgewerkte leefruimte en keuken zijn maar enkele van de vele troeven die we hier terugvinden. Dankzij de ligging vlakbij de E17 geniet je bovendien van een uitstekende bereikbaarheid richting Gent, Kortrijk en de omliggende gemeenten.
Deze eigendom biedt een unieke combinatie van een ruim perceel en een bijzonder vlotte verbinding, ideaal voor wie ruimte zoekt zonder in te boeten op bereikbaarheid.
Lijkt deze woning wel iets voor jou? Aarzel dan zeker niet en contacteer ons vandaag nog voor meer informatie of een bezoek!
| Adres: | Bunderstraat 19 Kruisem |
| Vraagprijs: | € 495.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Buiten bebouwde kom |
| Perceeloppervlakte: | 6.095 m² |
| Bewoonbare opp.: | 277 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1979 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 2 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Garage: | 1 |
| Raamwerk: | Aluminium |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Leisteen |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | Condensatieketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Condensatieketel |
| Internet: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.090 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 6.095 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 2427574-RES-1 |
| EPC Index: | 358,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | D |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 21/06/2031 |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Agrarisch gebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |