PLAN JE BEZOEK IN VOOR DE EERSTE BEZOEKDAG VAN WOENSDAG 13 MEI VIA ONZE WEBSITE!
Ben jij op zoek naar een charmante woning in Oudenaarde met zicht op een prachtig natuurgebied? Dan is dit jouw kans!
Deze woning biedt, mits enkele opfrissingswerken, alles wat je zoekt. Vooral de uitstekende ligging en de ruime tuin maken van dit pand een unieke opportuniteit die je niet mag missen.
Bovendien kan het huidige EPC-label F, door het aanpassen van de verwarming, relatief eenvoudig verbeterd worden naar een EPC C. Zonnepanelen aanwezig
INDELING
Gelijkvloers:
Via de inkomhal betreed je de woning. Van hieruit heb je toegang tot de voorplaats. Verder vind je op het gelijkvloers een keuken, een praktische wasplaats met douche, een apart toilet en een eetplaats met zicht op de tuin.
Eerste verdieping:
Op de eerste verdieping kom je terecht in de nachthal, die toegang biedt tot twee ruime slaapkamers en een badkamer.
Daarnaast beschikt de woning over een garage en een ruime kelder.
Zie jij jezelf hier al wonen op deze topligging? Aarzel dan niet en schrijf je in voor het bezoekmoment!
| Adres: | Natendries 29 Oudenaarde |
| Vraagprijs: | € 320.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceelbreedte: | 12 m |
| Bewoonbare opp.: | 162 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Gevelbreedte: | 6,6 m |
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | Ja |
| WC: | Ja |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Kelder: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | West |
| Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 368 |
| Kadastrale benaming: | 1728/02HP0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 588 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260416-0003845173-RES-2 |
| EPC Index: | 677,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | F |
| EPC Geldig tot: | 14/04/2036 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Ja |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |