Gelegen in het gehucht De Klijpe te Ronse, biedt deze recente woning (2022) de perfecte combinatie van modern comfort en energiezuinig wonen. De woning bevindt zich op een perceel van maar liefst 1120 m² en heeft een bewoonbare oppervlakte van 305 m². Aan ruimte dus zeker geen gebrek. In het nabijgelegen centrum van Ronse vindt je bovendien alle nodige faciliteiten. Met een A-label biedt deze woning tevens een zeer lage energiekost.
Indeling:
-GLV: Via de uitnodigende inkomhal kom je terecht in de ruime en lichtrijke leefruimte met open luxe keuken voorzien van een eiland en alle nodige apparatuur. Vanuit deze ruimte heb je een onmiddellijke prachtig zicht op de tuin. Verder is er nog een zeer ruime berging die momenteel dienst doet als slaapkamer en aansluitend een douchekamer. Er is tevens nog een hobbyruimte/bureau die ook makkelijk kan omgebouwd worden tot garage.
-1stV: De nachthal geeft toegang tot 4 ruime slaapkamers en 2 badkamers.
De woning werd tot nu toe gebruikt als vakantiewoning en beschikt dus over de nodige vergunningen. Gezien de bezetting blijkt dit een zeer aantrekkelijk adresje voor vakantiegangers en dus bijgevolg een zeer goede investering te zijn. Uiteraard kan je hier ook gewoon je thuis van maken.
Heb je interesse in deze zeer ruime instapklare woning als thuis of als investering? Neem snel contact op en kom de woning zelf ontdekken.
| Adres: | Zonnestraat 377 Ronse |
| Vraagprijs: | € 475.000 |
| Type: | Woning |
| Perceeloppervlakte: | 1.120 m² |
| Bewoonbare opp.: | 305 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2022 |
| Slaapkamers: | 4 |
| Badkamers: | 3 |
| WC: | Ja |
| Bureau: | Ja |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Berging: | Ja |
| Praktijkruimte: | Ja |
| Wasplaats: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Geiser |
| Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
| Rookdetector: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.253 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 1.120 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 45041-G-OMV_2021060270/EP18420/A001/D01/SD001 |
| EPC Index: | 28,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | A |
| Renovatieplicht: | Neen |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Ja |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Mogelijk overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |